目 录
第一部分 商务部2009年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款支出决算表
第二部分 商务部2009年度部门决算说明
第一部分 商务部2009年度
部门决算报表
收入支出决算总表
商务部 公开表01
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款 | 1 | 1,642,179.89 | 一、一般公共服务 | 32 | 62,622.25 |
其中:政府性基金 | 2 | 42,216.69 | 二、外交 | 33 | 1,193,512.08 |
二、行政单位预算外资金收入 | 3 | - | 三、国防 | 34 | - |
三、上级补助收入 | 4 | - | 四、公共安全 | 35 | - |
四、事业收入 | 5 | 11,858.05 | 五、教育 | 36 | - |
其中:事业单位预算外资金收入 | 6 | - | 六、科学技术 | 37 | 950.00 |
五、经营收入 | 7 | 241.71 | 七、文化体育与传媒 | 38 | - |
六、附属单位缴款 | 8 | - | 八、社会保障和就业 | 39 | 8,362.92 |
七、其他收入 | 9 | 14,537.44 | 九、医疗卫生 | 40 | - |
其中:从其他部门取得的财政拨款 | 10 | - | 十、环境保护 | 41 | - |
非本级财政拨款 | 11 | - | 十一、城乡社区事务 | 42 | - |
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 43 | - |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 44 | - |
| 14 |
| 十四、采掘电力信息等事务 | 45 | - |
| 15 |
| 十五、粮油物资储备管理等事务 | 46 | 207,166.16 |
| 16 |
| 十六、金融监管支出 | 47 | - |
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 48 | 300.00 |
| 18 |
| 十八、其他支出 | 49 | 3,139.84 |
本年收入合计 | 19 | 1,668,817.09 | 本年支出合计 | 50 | 1,476,053.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 20 | 396.18 | 结余分配 | 51 | 2,388.48 |
上年结余 | 21 | 357,758.41 | 交纳所得税 | 52 | - |
基本支出结余 | 22 | 62,089.98 | 提取职工福利基金 | 53 | - |
其中:财政拨款结余 | 23 | 56,148.76 | 转入事业基金 | 54 | 2,388.48 |
项目支出结余 | 24 | 295,668.43 | 其他 | 55 | - |
其中:财政拨款结余 | 25 | 266,143.71 | 年末结余 | 56 | 548,529.95 |
经营结余 | 26 | - | 基本支出结余 | 57 | 65,146.29 |
| 27 |
| 其中:财政拨款结余 | 58 | 54,536.76 |
| 28 |
| 项目支出结余 | 59 | 483,383.66 |
| 29 |
| 其中:财政拨款结余 | 60 | 453,479.31 |
| 30 |
|
| 61 | - |
合计 | 31 | 2,026,971.68 | 合计 | 62 | 2,026,971.68 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
商务部 公开表02
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,422,629.20 | 86,943.07 | 1,335,686.13 | ||
201 | 一般公共服务 | 48,219.87 | 20,742.67 | 27,477.20 | |
20113 | 商贸事务 | 48,219.87 | 20,742.67 | 27,477.20 | |
2011301 | 行政运行 | 16,640.64 | 16,640.64 | - | |
2011302 | 一般行政管理事务 | 13,570.51 | - | 13,570.51 | |
2011303 | 机关服务 | 353.78 | 353.78 | - | |
2011304 | 对外贸易管理 | 2,884.05 | - | 2,884.05 | |
2011305 | 国际经济合作 | 597.53 | - | 597.53 | |
2011306 | 外资管理 | 64.08 | - | 64.08 | |
2011307 | 国内贸易管理 | 9,650.01 | - | 9,650.01 | |
2011350 | 事业运行 | 3,748.26 | 3,748.26 | - | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 711.01 | - | 711.01 | |
202 | 外交 | 1,191,637.34 | 58,972.48 | 1,132,664.86 | |
20202 | 驻外机构 | 85,718.48 | 58,972.48 | 26,746.00 | |
2020202 | 其他驻外机构支出 | 85,718.48 | 58,972.48 | 26,746.00 | |
20203 | 对外援助 | 1,088,723.34 | - | 1,088,723.34 | |
20204 | 国际组织 | 16,948.67 | - | 16,948.67 | |
2020401 | 国际组织会费 | 10,802.59 | - | 10,802.59 | |
2020402 | 国际组织捐赠 | 6,146.07 | - | 6,146.07 | |
20299 | 其他外交支出 | 246.86 | - | 246.86 | |
2029900 | 其他外交支出 | 246.86 | - | 246.86 | |
206 | 科学技术 | 950.00 | - | 950.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 950.00 | - | 950.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 150.00 | - | 150.00 | |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 800.00 | - | 800.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 6,316.40 | 5,361.40 | 955.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,316.40 | 5,361.40 | 955.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5,195.51 | 4,240.51 | 955.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 660.76 | 660.76 | - | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 460.13 | 460.13 | - | |
216 | 粮油物资储备管理等事务 | 173,339.07 | - | 173,339.07 | |
21602 | 商业流通事务 | 173,339.07 | - | 173,339.07 | |
2160205 | 食糖储备 | 64,143.58 | - | 64,143.58 | |
2160206 | 肉类储备 | 106,708.18 | - | 106,708.18 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,487.31 | - | 2,487.31 | |
218 | 地震灾后恢复重建支出 | 300.00 | - | 300.00 | |
21806 | 党政机关恢复重建 | 300.00 | - | 300.00 | |
2180601 | 一般公共服务机关恢复重建支出 | 300.00 | - | 300.00 | |
229 | 其他支出 | 1,866.52 | 1,866.52 | - | |
22903 | 住房改革支出 | 1,866.52 | 1,866.52 | - | |
2290301 | 住房公积金 | 1,465.25 | 1,465.25 | - | |
2290302 | 提租补贴 | 401.26 | 401.26 | - | |
2290303 | 购房补贴 | - | - | - |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
第二部分 商务部2009年度
部门决算说明
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
(八)一般公共服务(类)商贸事务(款):指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
(九)外交(类)驻外机构(款):指驻外经商机构的支出。
(十)外交(类)对外援助(款):指纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府(地区)提供的援助和技术合作支出。
(十一)外交(类)国际组织(款):指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织,向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。
(十二)外交(类)其他外交支出(款):反映其他用于外交方面的支出。
(十三)科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。
(十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出,以及所属事业单位离退休人员的经费。
(十五)粮油物资储备管理等事务(类)商业流通事务(款):指纳入商务部部门预算管理的糖、肉等重要商品物资储备支出。
(十六)地震灾后恢复重建支出(类)一般公共服务机关恢复重建支出(款):指四川、甘肃等地震灾区党政机关恢复重建支出。
(十七)其他支出(类)住房改革支出(款):指商务部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(十八)结余分配:指执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。
(十九)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。