金额单位:万美元 | ||||||
国家(地区) | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 累计比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 368,557,307 | 209,815,367 | 158,741,940 | -6.8 | -7.7 | -5.5 |
欧洲 | 59,803,611 | 34,620,878 | 25,182,733 | -3.3 | -4.7 | -1.2 |
欧盟(28国) | 54,701,794 | 33,904,794 | 20,797,000 | -3.1 | -4.7 | -0.4 |
欧元区(19国) | 40,534,310 | 23,755,193 | 16,779,117 | -3.2 | -5.0 | -0.6 |
德国 | 15,128,664 | 6,521,389 | 8,607,275 | -3.5 | -5.7 | -1.8 |
荷兰 | 6,724,004 | 5,744,970 | 979,034 | -1.5 | -3.4 | 11.5 |
法国 | 4,713,496 | 2,465,744 | 2,247,752 | -8.2 | -7.8 | -8.7 |
意大利 | 4,306,496 | 2,636,095 | 1,670,401 | -3.6 | -5.3 | -0.7 |
比利时 | 2,161,390 | 1,473,270 | 688,120 | -6.9 | -9.1 | -1.8 |
西班牙 | 2,744,412 | 2,131,205 | 613,207 | 0.0 | -2.5 | 9.8 |
芬兰 | 632,768 | 287,545 | 345,223 | -9.9 | -18.8 | -0.9 |
奥地利 | 725,701 | 223,977 | 501,724 | -2.8 | -10.3 | 1.0 |
爱尔兰 | 806,954 | 277,745 | 529,210 | 13.5 | -1.6 | 23.5 |
斯洛伐克 | 527,114 | 286,125 | 240,990 | 4.8 | 2.4 | 7.7 |
葡萄牙 | 558,420 | 400,269 | 158,151 | 28.2 | 38.3 | 8.2 |
希腊 | 448,398 | 420,092 | 28,307 | 13.5 | 14.6 | -0.9 |
马耳他 | 196,496 | 156,493 | 40,003 | -30.3 | -34.2 | -9.3 |
斯洛文尼亚 | 270,554 | 226,900 | 43,654 | 13.6 | 8.5 | 50.8 |
卢森堡 | 156,088 | 125,540 | 30,548 | -40.7 | -46.0 | -1.2 |
拉脱维亚 | 119,448 | 106,232 | 13,216 | 2.3 | 3.9 | -8.6 |
立陶宛 | 145,412 | 129,054 | 16,358 | 7.7 | 6.6 | 17.9 |
爱沙尼亚 | 117,525 | 96,357 | 21,168 | -1.1 | 1.1 | -9.9 |
塞浦路斯 | 50,969 | 46,192 | 4,778 | -20.3 | -21.7 | -4.3 |
其他欧盟国家 | 14,167,485 | 10,149,602 | 4,017,883 | -2.8 | -4.1 | 0.4 |
英国 | 7,434,198 | 5,568,931 | 1,865,267 | -5.3 | -6.5 | -1.5 |
波兰 | 1,762,568 | 1,509,171 | 253,396 | 3.2 | 5.2 | -7.6 |
瑞典 | 1,245,612 | 631,097 | 614,516 | -7.8 | -11.1 | -4.2 |
捷克 | 1,100,692 | 805,865 | 294,828 | 0.0 | -2.0 | 6.0 |
丹麦 | 963,828 | 540,327 | 423,501 | -5.9 | -12.2 | 3.4 |
匈牙利 | 888,481 | 542,256 | 346,225 | 10.1 | 4.3 | 20.4 |
罗马尼亚 | 489,927 | 344,743 | 145,184 | 9.9 | 9.0 | 12.1 |
保加利亚 | 164,371 | 105,546 | 58,825 | -8.3 | 1.2 | -21.4 |
克罗地亚 | 117,808 | 101,666 | 16,141 | 7.4 | 3.2 | 44.4 |
欧洲其他国家 | 5,101,816 | 716,083 | 4,385,733 | -4.8 | -5.5 | -4.7 |
瑞士 | 4,305,070 | 316,093 | 3,988,976 | -2.7 | -0.2 | -2.9 |
挪威 | 582,913 | 259,953 | 322,960 | -16.8 | -9.0 | -22.1 |
塞尔维亚 | 59,393 | 43,127 | 16,266 | 8.2 | 3.9 | 21.6 |
阿尔巴尼亚 | 63,557 | 50,652 | 12,905 | 13.9 | 17.7 | 0.9 |
波黑 | 10,758 | 6,403 | 4,355 | -5.4 | 6.8 | -18.9 |
冰岛 | 22,852 | 13,412 | 9,439 | 19.6 | 7.3 | 42.9 |
黑山 | 14,125 | 10,867 | 3,258 | -10.8 | -19.0 | 34.2 |
前南马其顿 | 13,672 | 9,004 | 4,668 | -37.6 | 4.1 | -64.8 |
列支敦士登 | 14,883 | 3,724 | 11,159 | 12.7 | 32.2 | 7.5 |
法罗群岛 | 10,482 | 173 | 10,308 | -43.8 | -97.1 | -19.1 |
摩纳哥 | 2,085 | 1,326 | 760 | 15.1 | 63.9 | -24.2 |
直布罗陀 | 716 | 716 | 0 | -96.4 | -96.4 | -99.2 |
圣马力诺 | 1,141 | 475 | 665 | 34.9 | 10.5 | 60.1 |
安道尔 | 139 | 128 | 11 | 7.1 | -0.4 | 913.3 |
梵蒂冈城国 | 31 | 29 | 3 | 16139.4 | 15625.3 | 25791.8 |
注:表中欧洲仅包括欧洲司主管国别和地区,不同于地理意义欧洲 |