金额单位:万美元 | ||||||
国家(地区) | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 累计比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 410,450,385 | 226,352,200 | 184,098,185 | 11.4 | 7.9 | 15.9 |
欧洲 | 66,102,684 | 37,916,560 | 28,186,124 | 10.5 | 9.5 | 11.9 |
欧盟(28国) | 61,691,575 | 37,204,153 | 24,487,422 | 12.7 | 9.7 | 17.7 |
欧元区(19国) | 45,931,396 | 26,295,266 | 19,636,130 | 13.3 | 10.7 | 17.0 |
德国 | 16,809,841 | 7,114,414 | 9,695,427 | 11.1 | 9 | 12.6 |
荷兰 | 7,837,876 | 6,713,500 | 1,124,376 | 16.5 | 16.8 | 14.6 |
法国 | 5,446,373 | 2,766,907 | 2,679,466 | 15.4 | 12.1 | 19.1 |
意大利 | 4,959,843 | 2,917,103 | 2,042,740 | 15.1 | 10.5 | 22.2 |
比利时 | 2,328,486 | 1,574,025 | 754,461 | 7.8 | 6.8 | 9.8 |
西班牙 | 3,094,048 | 2,291,651 | 802,397 | 12.7 | 7.5 | 30.8 |
芬兰 | 709,823 | 284,582 | 425,240 | 12.1 | -1.1 | 23.1 |
奥地利 | 839,299 | 252,734 | 586,565 | 15.5 | 12.7 | 16.7 |
爱尔兰 | 1,105,918 | 291,333 | 814,585 | 36.9 | 4.8 | 53.8 |
斯洛伐克 | 531,460 | 272,960 | 258,500 | 0.8 | -4.6 | 7.3 |
葡萄牙 | 557,944 | 344,525 | 213,418 | -0.1 | -14 | 34.8 |
希腊 | 518,042 | 475,099 | 42,943 | 15.5 | 13 | 51.7 |
马耳他 | 250,703 | 209,612 | 41,091 | 27.5 | 33.9 | 2.7 |
斯洛文尼亚 | 338,317 | 288,784 | 49,534 | 25 | 27.2 | 13.4 |
卢森堡 | 100,871 | 70,094 | 30,777 | -35.4 | -44.2 | 0.7 |
拉脱维亚 | 132,522 | 114,804 | 17,718 | 10.9 | 8 | 34 |
立陶宛 | 185,568 | 160,047 | 25,521 | 27.5 | 23.9 | 55.6 |
爱沙尼亚 | 126,722 | 100,687 | 26,035 | 7.8 | 4.4 | 22.9 |
塞浦路斯 | 57,739 | 52,405 | 5,334 | 13.2 | 13.3 | 11.6 |
其他欧盟国家 | 15,760,179 | 10,908,887 | 4,851,292 | 11.2 | 7.5 | 20.7 |
英国 | 7,903,429 | 5,672,029 | 2,231,400 | 6.2 | 1.8 | 19.4 |
波兰 | 2,122,945 | 1,787,632 | 335,312 | 20.4 | 18.4 | 32.1 |
瑞典 | 1,491,489 | 703,124 | 788,365 | 19.5 | 11.3 | 28 |
捷克 | 1,248,866 | 879,321 | 369,545 | 13.4 | 9.1 | 25.2 |
丹麦 | 1,072,522 | 651,149 | 421,372 | 11.1 | 20.3 | -0.6 |
匈牙利 | 1,012,671 | 604,960 | 407,711 | 13.9 | 11.5 | 17.7 |
罗马尼亚 | 560,221 | 377,807 | 182,414 | 14.2 | 9.6 | 25.4 |
保加利亚 | 213,770 | 116,905 | 96,865 | 29.8 | 10.6 | 64.1 |
克罗地亚 | 134,267 | 115,958 | 18,308 | 13.9 | 14 | 13.4 |
欧洲其他国家 | 4,411,110 | 712,407 | 3,698,702 | -13.5 | -0.5 | -15.7 |
瑞士 | 3,605,332 | 316,129 | 3,289,203 | -16.2 | -0.3 | -17.4 |
挪威 | 561,906 | 248,968 | 312,938 | -3.7 | -4.5 | -3.1 |
塞尔维亚 | 75,717 | 54,567 | 21,151 | 27.3 | 26.2 | 30 |
阿尔巴尼亚 | 65,024 | 45,366 | 19,657 | 2.3 | -10.5 | 52.9 |
波黑 | 13,606 | 7,880 | 5,725 | 26.4 | 22.9 | 31.5 |
冰岛 | 22,193 | 11,183 | 11,010 | -3.1 | -17 | 16.6 |
黑山 | 19,912 | 13,264 | 6,648 | 41.3 | 22.4 | 104 |
前南马其顿 | 16,448 | 7,800 | 8,648 | 20.2 | -13.5 | 85.2 |
列支敦士登 | 17,282 | 4,623 | 12,659 | 16 | 24.1 | 13.3 |
法罗群岛 | 10,187 | 207 | 9,980 | -2.8 | 18.9 | -3.2 |
摩纳哥 | 2,086 | 1,332 | 754 | 0 | 0.5 | -0.7 |
直布罗陀 | 402 | 398 | 4 | -44.4 | -44.9 | 2080.9 |
圣马力诺 | 869 | 555 | 314 | -24.1 | 15.9 | -52.9 |
安道尔 | 137 | 127 | 10 | -2.9 | -2.7 | -4.7 |
梵蒂冈城国 | 8 | 8 | 0 | -73.2 | -71 | -98.6 |
注:表中欧洲仅包括欧洲司主管国别和地区,不同于地理意义欧洲 |